SC397走紙溫度記錄儀
型號:SC397
產品概述: | |
SC397采用3"記錄紙,體積小巧,適用于緊湊空間和低成本預算。 | |
產品特點: | |
•℃/℉可切換 •7天和24小時兩種記錄間隔可切換 | |
技術參數:
溫度范圍 | 76℉~ 122℉(25℃ ~ 50℃) |
溫度精度 | ±2°F(76°F~122°F)(±1°C(25°C ~50°C)) |
溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
通道 | CH1:溫度 |
傳感器響應時間 | 11min至滿量程的63%(在空氣中每秒移動5英尺) |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
供電 | 1節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 2年 |
安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.2 × 3.7 × 3.7英寸 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400 |
使用環境 | 溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
防盜安裝套件 | AA堿性電池 |
型號:A715 | 型號:R006 |
防盜,防篡改 | 1.5V |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C307 | 3英寸(76mm) 圖表24h, 76°F ~ 122°F | |
C308 | 3英寸 (76mm) 圖表 7-Day, 76°F ~ 122°F | |
C315 | 3英寸 (76mm) 圖表 24h, 25℃ ~ 50℃ | |
C316 | 3英寸 (76mm) 圖表 7-Day, 25℃ ~ 50℃ | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追溯校準 |
N400 | 3點 NIST可追溯校準A2LA認可 |