型號:D182
功能特點:
從安全距離觀察溫度;在難以到達的地方獲取溫度讀數。
■0.95發射率
■12:1視界
■設計輕巧
■提供掃描期間zui大溫度值
技術參數:
溫度范圍 | -58 to 986F (-50 to 530C) |
溫度精度 | +/- 2% of reading or 2C |
傳感器響應時間 | 500秒 |
溫度顯示 | LCD帶背光 |
供電 | 9V電池(可用14小時) |
外形尺寸 | 6.9 x 1.54 x 2.83英寸 |
認證 | CE |
使用環境條件 | 溫度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
重量 | 1磅 |
包含附件 | 2節AAA電池,快速使用指南 |
分辨率 | 0.1F (.1C) |
物距比 | 14:1 |
發射率 | 0.1 to 1.0 可調 |
FOV 視界 | 12:1 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |