16000運輸溫度走紙記錄儀 |
產品概述:
走紙溫度記錄儀記錄的持久性溫度記錄可以作為保險索賠的證據、質量保證文件記錄和高價值產品的保存證據。產品分三個溫度段,高溫段、標準溫度段和低溫段,涵蓋5天到90天不同的運輸周期。
DeltaTrak運輸溫度走紙記錄儀,型號16000-16502,是一種高可靠性的時間/溫度走紙記錄儀,適用于監測冷藏車、拖車、海洋或航空運輸集裝箱中儲存和運輸的食品、藥品、化學品或其他溫度敏感產品的環境溫度。
這款運輸溫度走紙記錄儀專門設計了輕便和帶開槽的耐用外殼,使空氣可以自由流通到產品內部,加快溫度響應迅速。走紙記錄儀提供了高準確性數據并在一張36英寸(91cm)的記錄紙上長久保存溫度記錄。拉動啟動標簽后,操作者可以從側面圓形窗口查看并確認激活是否成功。
功能 | 參數 | |||
測量范圍 | 標準溫度范圍型號:-29℃~38℃ | |||
記錄紙 | 壓敏紙,總長91.4cm, 雙刻度 °F/°C | |||
精度 | ±1℃或更高 | |||
驅動 | 固態石英電動機 | |||
傳感器 | Bi-金屬圈 | |||
時間保持精度 | ±20秒/月 | 型號 16000~16502 | ||
包裝箱容量/重量 | 20個/箱/ 4.9kg | •新的兩聯信息紙可以靈活使用 •新設計激活發條使產品的激活操作更加簡便 •°F/°C雙溫度單位記錄紙 •雙語操作說明 •多種型號,涵蓋5天到90天不同的運輸周期 •有三個溫度范圍可選擇 •設計確保記錄儀在行程結束時停止記錄 •外殼鏤空槽設計使記錄儀內外空氣流通,更快的溫度響應 •每臺記錄儀標有特殊的序列號便于追溯 •Patent number:4,990,940 | ||
重量 | 198g | |||
質保期 | 3年 | |||
電池 | AA堿性電池- 高溫型號 | |||
尺寸 | 13.5cm(長)×10cm(寬)×6.3cm (高) | |||
認證 | CE標志 ,N.I.S.T.可追溯校準 | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015質量管理體系下生產產品 |
選型表 | |||||||
型號 | 5天 | 10天 | 20天 | 30天 | 40天 | 60天 | 90天 |
標準溫度范圍(-29°C ~ 38°C) | 16000 | 16100 | 16200 | 16300 | 16350 | 16400 | 16500 |
高溫范圍 | 16002 | 16102 | 16202 | 16302 | 16402 | 16502 | |
低溫范圍 | 16004 | 16104 | 16203 | 16403 | |||
應用場景 | |||||||
•食品公司、配送中心、冷庫、加工設施設備 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn